
| Propiedad | Valor |
| Nombre | Liquidación de intereses (actualizada 2006) |
| Descripción | Aplicación basada en Excel para el cálculo de intereses, en el que sólo hay que introducir el importe a liquidar, la fecha inicial y la final, seleccionar el tipo de interés (legal, legal +2, etc.)que hay que aplicar, y se calcula automáticamente incluso aunque abarque distintos años. Además permite ir liquidando pagos parciales. Actualizado con interés legal correspondiente a 2006 |
| Archivo | LIQUIDACION PARA WEB.zip |
| Tamaño | 88.68 kB |
| Tipo | zip (Tipo Mime: application/zip) |
| Creador | admin |
| Creado | 17.07.2005 12:33 |
| Dueños | Todo el Mundo |
| Mantenido por | admin |
| Hits | 1959 Hits |
| Actualizado el | 07.01.2006 20:15 |
| Web | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
